HDPE HHMTR-144
Iki bobot molekul dhuwur, hexene copolymer dirancang kanggo aplikasi film diunekake sing mbutuhake:
•Toughness lan kekiatan
•Kemampuan proses sing apik
•Karakteristik campuran apik karo resin HDPE HMW
Aplikasi khas kanggo HHM TR-144 kalebu:
•Tas kaos
•Multi-wall liners
•Kantong sampah
Resin iki cocog karo spesifikasi kasebut:
•FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a
•EU No. 10/2011
Kanggo Lembar Data Keamanan Material (MSDS), bukak situs kita ing www.saudipolymers.com
Properties Resin Nominal | Nilai (Satuan SI) | Metode |
Kapadhetan | 0,946 g/cm3 | ASTM D1505 |
Indeks Leleh, Kondisi 190°C / 2,16 kg | 0,18 g / 10 min | ASTM D1238 |
Suhu Brittleness, klem Tipe A, spesimen Tipe I | <-75°C | ASTM D746 |
ESCR, Kondisi B (100% Igepal), F50 | > 1000 jam | ASTM D1693 |
Modulus lentur, Tangen – 16:1 span: ambane, 12,7 mm/min | 1150 MPa | ASTM D790 |
Dart Drop (66 cm) | 90 g | ASTM D1709 |
Kekuwatan Tensile ing Ngasilake, 50,8 mm / min MD | 24 MPa | ASTM D882 |
Kekuwatan Tensile ing Ngasilake, 50,8 mm / min TD | 26 MPa | ASTM D882 |
Elongation ing Break, 50,8 mm / min MD | 480% | ASTM D882 |
Elongation ing Break, 50,8 mm / min TD | 640% | ASTM D882 |
Elmendorf Tear Strength, MD | 19 g | ASTM D1922 |
Elmendorf Tear Strength, TD | 270 g | ASTM D1922 |
1. Sifat-sifat nominal sing dilapurake ing kene minangka khas kanggo produk, nanging ora nggambarake varian tes normal lan mulane ora bisa digunakake kanggo tujuan spesifikasi.Nilai dibunderaké.
2. Sifat fisik ditemtokake ing spesimen cetakan kompresi sing disiapake miturut Prosedur C saka ASTM D4703, Annex A1.
3. Adhedhasar 0,025 mm film diprodhuksi ing 4:1 rasio jotosan-up.