LLDPE 218WJ
Katrangan
218WJ minangka butene Linear Low Density Polyethylene TNPP kelas gratis sing cocog kanggo kemasan umum.Gampang kanggo proses menehi sifat tensile apik, kekuatan impact lan sifat optik.218WJ ngandhut aditif slip lan antiblock
Properti
Film laminasi, lapisan tipis, tas blanja, tas operator, tas sampah, film coextruded, kemasan konsumen lan aplikasi tujuan umum liyane.
PROPERTI | NILAI KHAS | UNIT | METODE UJI |
SIFAT POLIMER | |||
Laju Aliran Leleh | |||
ing 190 ° C lan 2,16 kg | 2 | g / 10 min | ASTM D1238 |
Kapadhetan | 918 | kg/m³ | ASTM D1505 |
FORMULASI | |||
Agen slip | √ | - | metode SABIC |
Agen anti blok | √ | - | metode SABIC |
SIFAT OPTIK | |||
kabut | 13 | % | ASTM D1003 |
kinclong | |||
ing 60 ° | 80 | - | ASTM D2457 |
SIFAT FILM | |||
Sifat Tensile | |||
stres nalika istirahat, MD | 35 | MPa | ASTM D882 |
kaku ing break, TD | 29 | MPa | ASTM D882 |
ketegangan ing break, MD | 700 | % | ASTM D882 |
ketegangan ing break, TD | 750 | % | ASTM D882 |
stres ing ngasilaken, MD | 12 | MPa | ASTM D882 |
tekanan ing ngasilaken, TD | 10 | MPa | ASTM D882 |
1% modulus secant, MD | 220 | MPa | ASTM D882 |
1% modulus secant, TD | 260 | MPa | ASTM D882 |
Tahan tusukan | 63 | J/m | metode SABIC |
Kekuwatan Dampak Dart | 85 | g | ASTM D1709 |
Elmendorf Tear Strength | |||
MD | 130 | g | ASTM D1922 |
TD | 320 | g | ASTM D1922 |
SIFAT THERMAL | |||
Vicat Softening Point | 98 | °C | ASTM D1525 |
(1) Sifat mekanik wis diukur kanthi ngasilake film 30 μ kanthi 2,5 BRusing 100%218NJ.
SYARAT PENGOLAHAN
Kondisi pangolahan khas kanggo 218WJ yaiku: Suhu leleh: 185 – 205°C, Rasio jeblugan: 2,0 – 3,0
PERATURAN KONTAK KESEHATAN, KESELAMATAN lan PANGAN
Resin 218WJ cocok kanggo aplikasi kontak Pangan.Informasi rinci diwenehake ing Lembar Data Keamanan Material sing relevan lan kanggo informasi khusus tambahan hubungi wakil lokal SABIC kanggo sertifikat.DISCLAIMER: Produk iki ora dimaksudake kanggo lan ora kudu digunakake ing aplikasi farmasi / medis.
STORAGE lan nangani
Resin polietilen kudu disimpen kanthi cara kanggo nyegah sinar srengenge langsung lan / utawa panas.Wilayah panyimpenan uga kudu garing lan luwih becik ora ngluwihi 50 ° C.SABIC ora bakal menehi garansi kanggo kahanan panyimpenan sing ala sing bisa nyebabake rusak kualitas kayata owah-owahan warna, ambu ora enak lan kinerja produk sing ora nyukupi.Disaranake kanggo ngolah resin PE ing 6 sasi sawise pangiriman