Film & Lembar TPU
TPU Film & Lembar - Portofolio Kelas
| Aplikasi | Range Kekerasan | Properties Key | Kelas sing Disaranake |
|---|---|---|---|
| Membrane Waterproof & Breathable(nyandhang njaba, popok, gaun medis) | 70A–85A | Tipis, fleksibel, tahan hidrolisis (basis polieter), breathable, adhesi apik kanggo tekstil | Film-Breath 75A, Film-Breath 80A |
| Film Interior Otomotif(dasbor, panel pintu, kluster instrumen) | 80A–95A | Ketahanan abrasi sing dhuwur, stabil UV, tahan hidrolisis, finish dekoratif | Film Otomatis 85A, Film Otomatis 90A |
| Film Protèktif & Dekoratif(tas, lantai, struktur kembung) | 75A–90A | Transparansi sing apik, tahan abrasi, warna, matte / kinclong opsional | Deco-Film 80A, Deco-Film 85A |
| Film Adhesive Panas Leleh(laminasi nganggo tekstil / busa) | 70A–90A | Ikatan sing apik, aliran cair sing dikontrol, transparansi opsional | Adhesive-Film 75A, Adhesive-Film 85A |
TPU Film & Lembar - Lembar Data Kelas
| sasmita | Posisi / Fitur | Kapadhetan (g/cm³) | Kekerasan (Shore A/D) | Tegangan (MPa) | Elongation (%) | Suwuk (kN/m) | Abrasi (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Film-Breath 75A | Membran anti banyu & ambegan, alus & fleksibel (basis polieter) | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Film-Breath 80A | Film medis/luar ruangan, tahan hidrolisis, ikatan tekstil | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Film Otomatis 85A | Film interior otomotif, abrasi & tahan UV | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Film Otomatis 90A | Panel lawang & dashboard, finish dekoratif awet | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| Deco-Film 80A | Film dekoratif / protèktif, transparansi sing apik, matte / nggilap | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Deco-Film 85A | Film berwarna, tahan abrasi, fleksibel | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Adhesive-Film 75A | Laminasi panas-leleh, aliran apik, ikatan karo tekstil & busa | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Adhesive-Film 85A | Film adesif kanthi kekuatan sing luwih dhuwur, transparan opsional | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Cathetan:Data kanggo referensi mung. Speks khusus kasedhiya.
Fitur Utama
- Transparansi dhuwur lan permukaan sing mulus
- Apik banget abrasion, luh, lan resistance tusukan
- Elastis lan fleksibel, kekerasan Shore saka 70A-95A
- Hidrolisis lan resistensi mikroba kanggo kekiatan jangka panjang
- Kasedhiya ing versi breathable, matte, utawa warna
- Adhesion apik kanggo tekstil, busa, lan substrat liyane
Aplikasi Khas
- Membran anti banyu lan ambegan (nyandhang njaba, gaun medis, popok)
- Film interior otomotif (dasbor, panel lawang, panel instrumen)
- Film dekoratif utawa protèktif (tas, struktur kembung, jogan)
- Laminasi panas-cair kanthi tekstil lan busa
Pilihan Kustomisasi
- Kekerasan: Shore 70A–95A
- Kelas kanggo ekstrusi, calendering, lan laminasi
- Versi transparan, matte, utawa warna
- Formula tahan api utawa antimikroba kasedhiya
Napa Pilih Film & Lembar TPU saka Chemdo?
- Pasokan stabil saka prodhusèn TPU Cina ndhuwur
- Pengalaman ing pasar Asia Tenggara (Vietnam, Indonesia, India)
- Panuntun teknis kanggo proses ekstrusi lan kalender
- Kualitas sing konsisten lan rega sing kompetitif
